- -25%
- - 25%
CAMISETA JUGADOR INDUSTRIAS SANTA COLOMA 23/24 (PARCHE RFEF)
Camiseta de jugador Industrias Santa Coloma Temporada 2023/24. Camiseta técnica de juego en base blanca que cuenta con detalles en rojo tanto en las mangas como el cuello. El diseño de la camiseta se basa en los modelos históricos de Industrias Santa Coloma, donde además se incorporan detalles de la senyera tanto en la parte inferior como en el hombro. Fabricada en 100% poliéster y diseñada para facilitar la transpirabilidad.
Pago Seguro
Tarjeta, Paypal, Bizum, Sequra y Transferencia. Paga con el método que prefieras.
Envío Gratis a partir de 30€
Opción de entrega en 24-48 horas laborables. Válido en Península.
Devoluciones gratuitas
Elige cuándo y dónde recogemos tu pedido, nosotros nos encargamos del resto.
¿No tienes claro cuál es tu talla? ¡Te ayudamos!
CAMISETA
SENIOR
Talla US | Talla Europea | Centímetros |
---|---|---|
5 | 36.5 | 24.40 |
5.5 | 37 | 24.66 |
6 | 38 | 25.33 |
6.5 | 39 | 26.00 |
7 | 40 | 26.66 |
7.5 | 40.5 | 27.00 |
8 | 41 | 27.33 |
8.5 | 42 | 28.00 |
9 | 42.5 | 28.30 |
9.5 | 43 | 28.66 |
10 | 44 | 29.33 |
10.5 | 44.5 | 29.70 |
11 | 45 | 30.00 |
11.5 | 46 | 30.66 |
12 | 46.5 | 31.00 |
BABY/JUNIOR
Talla US | Talla Europea | Centímetros |
---|---|---|
9 | 25 | 16.66 |
9.5 | 26 | 17.33 |
10 | 27.5 | 17.66 |
10.5 | 27 | 18.00 |
11 | 27.5 | 18.33 |
11.5 | 28 | 18.66 |
12 | 29 | 19.33 |
12.5 | 30 | 20.00 |
13 | 30.5 | 20.33 |
13.5 | 31 | 20.66 |
1 | 31.5 | 21.00 |
1.5 | 32 | 21.36 |
2 | 32.5 | 21.60 |
2.5 | 33 | 22.00 |
3 | 34 | 22.66 |
3.5 | 34.5 | 23.00 |
4 | 35 | 23.33 |
4.5 | 36 | 24.00 |
Cuidado del calzado
- No lavar en lavadora
- No usar secadora
- No aplicar calor
- Evitar la exposición prolongada al sol
- Se recomienda el lavado con trapo húmedo excepto zapatillas de piel y/o serraje
Cuidado del textil
- Lavar en agua fría
- No usar lejía
- Es recomendable no usar secadora
- Planchar a baja temperatura
16 productos más en esta categoría: